厚職網(wǎng)(www.juketg.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
綿竹市人民醫(yī)院2021年度招聘公告
綿竹屬于成德綿核心經(jīng)濟圈,是川西北重要門戶,經(jīng)濟實力位列西部百強。四川大學華西醫(yī)院綿竹醫(yī)院是四川大學華西醫(yī)院領(lǐng)辦醫(yī)院,是德陽地區(qū)唯一一家華西醫(yī)聯(lián)體醫(yī)院。近年來,在質(zhì)量管理、學科建設(shè)、人才培養(yǎng)、技術(shù)發(fā)展等多方面與華西醫(yī)院共享共建,努力實現(xiàn)與華西醫(yī)院“信息統(tǒng)一、管理統(tǒng)一、業(yè)務(wù)統(tǒng)一”的“三統(tǒng)一”醫(yī)聯(lián)體建設(shè)目標。
現(xiàn)已從華西醫(yī)院引進學科主任7名、特聘專家17名。建立院士專家工作站1個,下設(shè)專家工作室4個;擁有省級重點???個、市級重點專科10個。年門急診服務(wù)約70萬人次,住院服務(wù)3萬余人次。在最新發(fā)布的艾力彼“中國醫(yī)院競爭力排行榜”中,排名全國縣級醫(yī)院第279名,在本地區(qū)率先挺進300強;在國家衛(wèi)健委公布的三級公立醫(yī)院績效考核中全國排名395名。
薪酬待遇:
1.執(zhí)行《引進人才管理辦法》,一次性發(fā)放安家補助:
本科規(guī)培醫(yī)師10~15萬
專碩醫(yī)師20~25萬
博士:面議
2.碩士研究生及以上學歷可享受政府配套人才公寓
4.醫(yī)師平均月薪與本地房價比可達到或超過3~4:1。同時享受五險一金、節(jié)日慰問、就餐補貼等福利待遇。
發(fā)展平臺:
1.提供科研基金、論文獎勵等,鼓勵臨床研究,提升科研能力。
2.鼓勵到國內(nèi)外知名醫(yī)院進修學習,提升專業(yè)綜合能力。
3.全額報銷在職職工攻讀碩士、博士相關(guān)費用,鼓勵在職深造,提升學歷水平。
4.支持??婆e辦國家級、省級學術(shù)會議,鼓勵區(qū)域聯(lián)合,提升??普w水平。
為方便交流,我們推行“線上”+“線下”面試,你可以通過以下方式投遞簡歷,我們將盡快聯(lián)系你:
1.電子簡歷請注明“姓名+學歷+應(yīng)聘崗位”,醫(yī)療醫(yī)技專業(yè)發(fā)送至郵箱490988761@qq.com,護理專業(yè)發(fā)送至郵箱1814912529@qq.com。
2.聯(lián)系電話:0838-5987992,聯(lián)系人:鐘老師
四川大學華西醫(yī)院綿竹醫(yī)院2021年
人才招聘計劃
序號 | 科室 | 專業(yè) | 崗位 | 招聘人數(shù) | 相關(guān)要求 |
1 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)脊柱 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè) |
2 | 胸外科 | 胸外 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
3 | 腫瘤科 | 腫瘤 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
4 | 普外科 | 普通外科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè) |
5 | 骨科 | 骨科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè),運動醫(yī)學或脊椎專業(yè)優(yōu)先 |
6 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉/外科 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè)(可外科規(guī)培) |
7 | 麻醉科 | 麻醉 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
8 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌 | 醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
9 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),愿意從事介入工作優(yōu)先 |
10 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
11 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
12 | 風濕免疫內(nèi)科 | 風濕免疫內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
13 | 腎臟內(nèi)科 | 腎臟內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
14 | 心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
15 | 兒科 | 兒科/內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè)(可內(nèi)科規(guī)培) |
16 | 康復醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
17 | 重癥醫(yī)學科 | 重癥醫(yī)學/呼吸內(nèi)科/心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
18 | 急診科 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 3 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
19 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)/中西醫(yī)結(jié)合 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
20 | 病理科 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè)(從事病理醫(yī)師工作) |
21 | 社區(qū) | 臨床醫(yī)學/全科醫(yī)學 | 醫(yī)師 | 2 | 碩士研究生及以上學歷并規(guī)培結(jié)業(yè),或全日制本科并規(guī)培結(jié)業(yè) |
22 | 血防科 | 醫(yī)學檢驗/衛(wèi)生檢驗 | 技師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷,35歲及以下 |
23 | 檢驗科 | 醫(yī)學檢驗 | 技師 | 1 | 碩士研究生及以上學歷,35歲及以下 |
24 | 臨床營養(yǎng)科 | 營養(yǎng)及相關(guān)專業(yè) | 技師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 |
合計 | 33 |
備注:以上崗位于人員招聘滿員前,在2021年內(nèi)均有效。
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息